WCG stats van 2023-06-04 over 1 dag(en).
[World Community Grid] subteams-hitparade van 4 juni
Subteam: [DPC]_Team_Black_Bulls
Overall | ||||||||
rank | points | results | name | points | results | rank | ||
1. | (![]() | 7.072.551 | 12642 | Rhannie | 0 | 0 | 0 |
HTML:
[World Community Grid] subteams-hitparade van 4 juni
Subteam: [DPC]DeApen
Overall | ||||||||
rank | points | results | name | points | results | rank | ||
1. | (![]() | 41.120.328 | 67539 | Grubeater | 0 | 0 | 0 | |
2. | (![]() | 14.805.004 | 24056 | Grandmasg | 0 | 0 | 0 | |
3. | (![]() | 2.379.098 | 3814 | Kuuke | 0 | 0 | 0 | |
4. | (![]() | 479.853 | 650 | KompjoeFriek | 0 | 0 | 0 |
HTML:
[World Community Grid] subteams-hitparade van 4 juni
Subteam: [DPC]FOKschaap
Overall | ||||||||
rank | points | results | name | points | results | rank | ||
1. | (![]() | 11.936.213 | 21315 | KEESsie | 0 | 0 | 0 |
HTML:
[World Community Grid] subteams-hitparade van 4 juni
Subteam: 31gaming
Overall | ||||||||
rank | points | results | name | points | results | rank | ||
1. | (![]() | 88.009.914 | 94936 | Suicyder | 0 | 0 | 0 | |
2. | (![]() | 1.924.206 | 2661 | redlaw | 0 | 0 | 0 |
HTML:
[World Community Grid] subteams-hitparade van 4 juni
Subteam: A
Overall | ||||||||
rank | points | results | name | points | results | rank | ||
1. | (![]() | 10.279.280 | 16224 | Tweaker | 0 | 0 | 0 |
HTML:
[World Community Grid] subteams-hitparade van 4 juni
Subteam: chelloocom
Daily | ||||||||
rank | points | results | name | points | results | rank | ||
1. | (![]() | 608 | 1 | maarten19 | 22.091.929 | 44815 | 1 | (![]() |
Overall | ||||||||
rank | points | results | name | points | results | rank | ||
1. | (![]() | 22.091.929 | 44815 | maarten19 | 608 | 1 | 1 |
HTML:
[World Community Grid] subteams-hitparade van 4 juni
Subteam: Cureseekers
Overall | ||||||||
rank | points | results | name | points | results | rank | ||
1. | (![]() | 20.925.919 | 25541 | rubencs | 0 | 0 | 0 | |
2. | (![]() | 9.017 | 19 | Nagynl | 0 | 0 | 0 |
HTML:
[World Community Grid] subteams-hitparade van 4 juni
Subteam: Division Brabant
Daily | ||||||||
rank | points | results | name | points | results | rank | ||
1. | (![]() | 37.470 | 56 | grass460 | 109.496.363 | 93122 | 3 | (![]() |
Overall | ||||||||
rank | points | results | name | points | results | rank | ||
1. | (![]() | 511.209.264 | 1118157 | Witlof | 0 | 0 | 0 | |
2. | (![]() | 225.320.133 | 222241 | Cow_tipping | 0 | 0 | 0 | |
3. | (![]() | 109.496.363 | 93122 | grass460 | 37.470 | 56 | 1 | |
4. | (![]() | 34.772.730 | 56822 | Kalton | 0 | 0 | 0 | |
5. | (![]() | 31.793.083 | 58169 | CoronelHimself | 0 | 0 | 0 | |
6. | (![]() | 20.133.602 | 28796 | Dweikel | 0 | 0 | 0 | |
7. | (![]() | 12.279.593 | 17554 | Emmer1969 | 0 | 0 | 0 | |
8. | (![]() | 9.229.109 | 15532 | Totalmind | 0 | 0 | 0 | |
9. | (![]() | 2.709.234 | 6919 | RoyalflusherT | 0 | 0 | 0 | |
10. | (![]() | 869.643 | 1630 | ongekend41 | 0 | 0 | 0 | |
11. | (![]() | 55.948 | 95 | Schaduwtje | 0 | 0 | 0 | |
12. | (![]() | 0 | 0 | punt286 | 0 | 0 | 0 |
HTML:
[World Community Grid] subteams-hitparade van 4 juni
Subteam: Erikgp@hotmail
Overall | ||||||||
rank | points | results | name | points | results | rank | ||
1. | (![]() | 994.855 | 1711 | com | 0 | 0 | 0 |
HTML:
[World Community Grid] subteams-hitparade van 4 juni
Subteam: haartsen
Overall | ||||||||
rank | points | results | name | points | results | rank | ||
1. | (![]() | 46.181.790 | 77535 | nl | 0 | 0 | 0 |
HTML:
[World Community Grid] subteams-hitparade van 4 juni
Subteam: Herman J
Overall | ||||||||
rank | points | results | name | points | results | rank | ||
1. | (![]() | 30.712.987 | 27379 | C. van der Bent | 0 | 0 | 0 |
HTML:
[World Community Grid] subteams-hitparade van 4 juni
Subteam: J
Overall | ||||||||
rank | points | results | name | points | results | rank | ||
1. | (![]() | 4.431.909 | 6963 | A. van der Wal | 0 | 0 | 0 |
HTML:
[World Community Grid] subteams-hitparade van 4 juni
Subteam: KletsCows
Overall | ||||||||
rank | points | results | name | points | results | rank | ||
1. | (![]() | 3.665.433 | 4290 | APCIII | 0 | 0 | 0 | |
2. | (![]() | 19.861 | 59 | trenza | 0 | 0 | 0 |
HTML:
[World Community Grid] subteams-hitparade van 4 juni
Subteam: Los Alcoholicos
Daily | ||||||||
rank | points | results | name | points | results | rank | ||
1. | (![]() | 1.202 | 2 | scorpionv | 190.888.764 | 381451 | 1 | (![]() |
Overall | ||||||||
rank | points | results | name | points | results | rank | ||
1. | (![]() | 190.888.764 | 381451 | scorpionv | 1.202 | 2 | 1 | |
2. | (![]() | 47.381.454 | 64663 | Thekip | 0 | 0 | 0 | |
3. | (![]() | 8.936.622 | 4632 | Xaverius | 0 | 0 | 0 |
HTML:
[World Community Grid] subteams-hitparade van 4 juni
Subteam: m
Overall | ||||||||
rank | points | results | name | points | results | rank | ||
1. | (![]() | 130.236.800 | 131939 | hennekens | 0 | 0 | 0 |
HTML:
[World Community Grid] subteams-hitparade van 4 juni
Subteam: Marno@mail
Daily | ||||||||
rank | points | results | name | points | results | rank | ||
1. | (![]() | 1.322 | 2 | com | 347.452 | 539 | 1 | (![]() |
Overall | ||||||||
rank | points | results | name | points | results | rank | ||
1. | (![]() | 347.452 | 539 | com | 1.322 | 2 | 1 |
HTML:
[World Community Grid] subteams-hitparade van 4 juni
Subteam: Mr
Overall | ||||||||
rank | points | results | name | points | results | rank | ||
1. | (![]() | 116.241.080 | 182638 | Megabyte | 0 | 0 | 0 |
HTML:
[World Community Grid] subteams-hitparade van 4 juni
Subteam: Prodix@gmail
Daily | ||||||||
rank | points | results | name | points | results | rank | ||
1. | (![]() | 14.528 | 22 | com | 1.943.542 | 3039 | 1 | (![]() |
Overall | ||||||||
rank | points | results | name | points | results | rank | ||
1. | (![]() | 1.943.542 | 3039 | com | 14.528 | 22 | 1 |
HTML:
[World Community Grid] subteams-hitparade van 4 juni
Subteam: rlj
Overall | ||||||||
rank | points | results | name | points | results | rank | ||
1. | (![]() | 219.126 | 446 | jansen@gmail.com | 0 | 0 | 0 |
HTML:
[World Community Grid] subteams-hitparade van 4 juni
Subteam: Sgt
Overall | ||||||||
rank | points | results | name | points | results | rank | ||
1. | (![]() | 132.973 | 362 | Makky | 0 | 0 | 0 |
HTML:
[World Community Grid] subteams-hitparade van 4 juni
Subteam: sjakie@ouweouwe
Daily | ||||||||
rank | points | results | name | points | results | rank | ||
1. | (![]() | 65.502 | 116 | nl | 128.370.684 | 203541 | 1 | (![]() |
Overall | ||||||||
rank | points | results | name | points | results | rank | ||
1. | (![]() | 128.370.684 | 203541 | nl | 65.502 | 116 | 1 |
HTML:
[World Community Grid] subteams-hitparade van 4 juni
Subteam: SooC
Overall | ||||||||
rank | points | results | name | points | results | rank | ||
1. | (![]() | 47.390.631 | 74379 | NL | 0 | 0 | 0 |
HTML:
[World Community Grid] subteams-hitparade van 4 juni
Subteam: Stefan
Overall | ||||||||
rank | points | results | name | points | results | rank | ||
1. | (![]() | 1.887.791 | 3688 | 0 | 0 | 0 |
HTML:
[World Community Grid] subteams-hitparade van 4 juni
Subteam: Team_Elteor_Borislavj
Overall | ||||||||
rank | points | results | name | points | results | rank | ||
1. | (![]() | 26.612.666 | 49723 | Elteor | 0 | 0 | 0 |
HTML:
[World Community Grid] subteams-hitparade van 4 juni
Subteam: Team_Kwakende_kip
Daily | ||||||||
rank | points | results | name | points | results | rank | ||
1. | (![]() | 209.677 | 332 | Quatar | 226.746.652 | 463232 | 1 | (![]() |
Overall | ||||||||
rank | points | results | name | points | results | rank | ||
1. | (![]() | 226.746.652 | 463232 | Quatar | 209.677 | 332 | 1 |
HTML:
[World Community Grid] subteams-hitparade van 4 juni
Subteam: Team_Pastis_51
Overall | ||||||||
rank | points | results | name | points | results | rank | ||
1. | (![]() | 2.813.538 | 4661 | Savantas | 0 | 0 | 0 |
HTML:
[World Community Grid] subteams-hitparade van 4 juni
Subteam: WCW
Overall | ||||||||
rank | points | results | name | points | results | rank | ||
1. | (![]() | 989.067.016 | 1650521 | NifHACK | 0 | 0 | 0 | |
2. | (![]() | 539.161.351 | 817013 | GOLFhack | 0 | 0 | 0 |
HTML:
[World Community Grid] subteams-hitparade van 4 juni
Subteam: ziggo-gebruikersnl
Daily | ||||||||
rank | points | results | name | points | results | rank | ||
1. | (![]() | 7.531 | 12 | catastrofus | 14.404.673 | 28410 | 1 | (![]() |
Overall | ||||||||
rank | points | results | name | points | results | rank | ||
1. | (![]() | 14.404.673 | 28410 | catastrofus | 7.531 | 12 | 1 | |
2. | (![]() | 3.419.897 | 3080 | heuts048 | 0 | 0 | 0 |
HTML:
[World Community Grid] subteams-hitparade van 4 juni
Subteam: Ziggoforum
Overall | ||||||||
rank | points | results | name | points | results | rank | ||
1. | (![]() | 7.320.234 | 16844 | SniperX68 | 0 | 0 | 0 |
HTML:
1.578