WCG stats van 2026-10-02 over 1 dag(en).
|
|
Top 999 members daily | ||||||||
| rank | points | results | name | points | results | rank | ||
| 1. | ( | 18.326.891 | 29900 | 4XLRY3i1LhJmaxFrPgezLf5tnBvU | 18.326.891 | 29900 | 109 | ( |
| 2. | ( | 598.503 | 945 | vsral | 430.334.508 | 564530 | 11 | ( |
| 3. | ( | 530.375 | 707 | wildhagen | 1.087.259.366 | 1607377 | 3 | ( |
| 4. | ( | 273.559 | 413 | Team_Kwakende_kip | 375.071.059 | 725013 | 14 | ( |
| 5. | ( | 193.380 | 287 | M_P_G | 2.693.564.106 | 2439736 | 1 | ( |
| 6. | ( | 116.022 | 213 | Meller2012 | 99.380.145 | 170131 | 44 | ( |
| 7. | ( | 111.497 | 181 | DPC_Oi! | 332.514.328 | 547353 | 16 | ( |
| 8. | ( | 111.064 | 153 | svol | 129.709.431 | 218535 | 38 | ( |
| 9. | ( | 86.836 | 114 | mklcln | 228.447.123 | 198448 | 21 | ( |
| 10. | ( | 85.848 | 121 | thec0mpler | 29.450.783 | 41026 | 89 | ( |
| 11. | ( | 59.289 | 80 | Prodix | 21.911.597 | 36544 | 96 | ( |
| 12. | ( | 55.765 | 104 | Gizmo74 | 376.226.323 | 737108 | 13 | ( |
| 13. | ( | 46.188 | 60 | MavericK75NL | 25.274.149 | 32404 | 91 | ( |
| 14. | ( | 42.585 | 66 | [DPC] Jasper | 36.151.183 | 56724 | 74 | ( |
| 15. | ( | 41.082 | 50 | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 1.549.064 | 1932 | 265 | ( |
| 16. | ( | 33.464 | 50 | Wikkel | 200.282.203 | 386376 | 23 | ( |
| 17. | ( | 31.724 | 44 | hog555 | 197.775.104 | 216965 | 26 | ( |
| 18. | ( | 31.129 | 58 | jobo | 8.700.501 | 14156 | 165 | ( |
| 19. | ( | 24.823 | 43 | Guranta | 72.344.643 | 124933 | 55 | ( |
| 20. | ( | 18.945 | 33 | SantaMuerte | 8.861.040 | 15555 | 159 | ( |
| 21. | ( | 15.894 | 31 | hvwees | 19.334.594 | 34728 | 105 | ( |
| 22. | ( | 14.163 | 22 | Mdunnen | 10.147.672 | 14883 | 149 | ( |
| 23. | ( | 11.686 | 19 | Maikel | 30.967.849 | 51014 | 87 | ( |
| 24. | ( | 9.925 | 19 | olivier_2000 | 5.682.095 | 10161 | 191 | ( |
| 25. | ( | 9.749 | 18 | Karen1 | 19.936.532 | 28050 | 101 | ( |
| 26. | ( | 9.207 | 14 | WillemBeekhuis | 11.313.284 | 16713 | 137 | ( |
| 27. | ( | 9.017 | 14 | tsjormaghoon | 2.364.690 | 3570 | 248 | ( |
| 28. | ( | 8.703 | 11 | sander2774 | 30.572.571 | 38354 | 88 | ( |
| 29. | ( | 7.394 | 14 | willempm | 16.838.224 | 27768 | 115 | ( |
| 30. | ( | 6.880 | 12 | Rather21 | 111.255.201 | 159033 | 42 | ( |
| 31. | ( | 6.284 | 9 | Ruurd Damen | 7.753.620 | 10503 | 171 | ( |
| 32. | ( | 4.773 | 7 | freya15 | 12.147.371 | 13839 | 134 | ( |
| 33. | ( | 4.614 | 7 | timterbeest | 10.246.877 | 16185 | 147 | ( |
| 34. | ( | 3.720 | 7 | BetelgeuseFive | 8.756.079 | 12819 | 164 | ( |
| 35. | ( | 3.655 | 5 | Scharry | 5.754.267 | 9500 | 190 | ( |
| 36. | ( | 3.502 | 7 | dollem | 5.793.646 | 9615 | 189 | ( |
| 37. | ( | 2.779 | 5 | [DPC]Final Frontier | 70.860.536 | 129735 | 56 | ( |
| 38. | ( | 2.649 | 5 | postscriptum | 13.687.541 | 23422 | 126 | ( |
| 39. | ( | 2.615 | 5 | DerManiak | 8.158.254 | 11025 | 170 | ( |
| 40. | ( | 2.501 | 5 | funz | 84.014.273 | 104778 | 47 | ( |
| 41. | ( | 2.295 | 4 | ligfietser | 15.305.171 | 27744 | 119 | ( |
| 42. | ( | 2.178 | 3 | Marno75 | 1.752.775 | 3120 | 259 | ( |
| 43. | ( | 1.501 | 3 | MikeHollander | 2.609.227 | 5045 | 245 | ( |
| 44. | ( | 1.205 | 2 | Henk Haneveld | 17.710.510 | 19769 | 111 | ( |
| 45. | ( | 1.000 | 2 | Paul van Dijken | 2.691.413 | 3688 | 241 | ( |
| 46. | ( | 917 | 1 | Nitrogun | 12.995.033 | 24142 | 130 | ( |
| 47. | ( | 500 | 1 | PcWes | 25.633.054 | 43734 | 90 | ( |
| 48. | ( | 500 | 1 | Strandkievit | 740.124 | 536 | 294 | ( |
0.031