WCG stats van 2026-10-31 over 31 dag(en).
[World Community Grid] maand-hitparade van oktober Top 999 members monthly |
| rank | points | results | name | points | results | rank |
| 1. | ( ) | 23.971.515 | 35006 | wildhagen | 1.110.408.283 | 1641275 | 3 | ( ) |
| 2. | ( ) | 19.985.421 | 32375 | 4XLRY3i1LhJmaxFrPgezLf5tnBvU | 19.985.421 | 32375 | 102 | ( ) |
| 3. | ( 1) | 14.583.476 | 22301 | M_P_G | 2.707.843.523 | 2461618 | 1 | ( ) |
| 4. | ( 2) | 13.435.472 | 21378 | vsral | 442.790.189 | 584351 | 11 | ( ) |
| 5. | ( 2) | 12.964.431 | 18697 | Team_Kwakende_kip | 387.636.360 | 743137 | 13 | ( 1) |
| 6. | ( 18) | 6.740.800 | 11944 | Meller2012 | 105.887.245 | 181630 | 44 | ( ) |
| 7. | ( 2) | 4.974.050 | 8086 | DPC_Oi! | 337.332.649 | 555185 | 16 | ( ) |
| 8. | ( 2) | 3.845.729 | 5401 | svol | 133.397.129 | 223720 | 36 | ( 2) |
| 9. | ( 2) | 2.936.226 | 4016 | MavericK75NL | 28.151.908 | 36344 | 90 | ( 1) |
| 10. | ( 4) | 2.648.766 | 3954 | thec0mpler | 31.971.052 | 44798 | 84 | ( 5) |
| 11. | ( 3) | 2.536.940 | 3945 | Wikkel | 202.772.660 | 390248 | 23 | ( 2) |
| 12. | ( 3) | 2.469.614 | 4299 | Gizmo74 | 378.594.437 | 741217 | 14 | ( 1) |
| 13. | ( 3) | 2.317.183 | 3356 | Prodix | 24.128.445 | 39768 | 93 | ( 3) |
| 14. | ( 2) | 2.137.904 | 2982 | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 3.614.616 | 4832 | 222 | ( 44) |
| 15. | ( 8) | 1.781.409 | 2423 | mklcln | 230.090.439 | 200698 | 21 | ( ) |
| 16. | ( 6) | 1.410.598 | 2496 | postscriptum | 15.094.473 | 25911 | 120 | ( 6) |
| 17. | ( 2) | 1.365.506 | 1861 | hog555 | 199.091.333 | 218758 | 26 | ( ) |
| 18. | ( 7) | 1.363.946 | 2284 | Guranta | 73.672.190 | 127151 | 53 | ( 2) |
| 19. | ( 4) | 1.120.628 | 1564 | Maikel | 32.062.741 | 52538 | 83 | ( 4) |
| 20. | ( 2) | 1.041.268 | 1597 | [DPC] Jasper | 37.139.605 | 58237 | 74 | ( ) |
| 21. | ( 5) | 995.886 | 1766 | jobo | 9.649.024 | 15833 | 153 | ( 13) |
| 22. | ( 1) | 802.339 | 1323 | SantaMuerte | 9.637.340 | 16833 | 154 | ( 5) |
| 23. | ( ) | 778.453 | 1238 | Mdunnen | 10.911.962 | 16099 | 139 | ( 10) |
| 24. | ( 5) | 550.887 | 1034 | hvwees | 19.861.622 | 35721 | 103 | ( 2) |
| 25. | ( 5) | 549.734 | 855 | freya15 | 12.679.630 | 14667 | 132 | ( 2) |
| 26. | ( 1) | 517.718 | 721 | Rather21 | 111.764.898 | 159740 | 42 | ( ) |
| 27. | ( 1) | 505.000 | 872 | Ruurd Damen | 8.252.336 | 11366 | 170 | ( 1) |
| 28. | ( 2) | 485.883 | 865 | ligfietser | 15.787.258 | 28602 | 117 | ( 2) |
| 29. | ( ) | 443.477 | 646 | metamarty | 981.078 | 1384 | 288 | ( 14) |
| 30. | ( 17) | 435.451 | 665 | Cureseekers | 31.890.312 | 42803 | 85 | ( ) |
| 31. | ( 4) | 425.994 | 754 | funz | 84.435.239 | 105522 | 47 | ( ) |
| 32. | ( ) | 350.761 | 594 | Karen1 | 20.271.992 | 28615 | 101 | ( ) |
| 33. | ( 3) | 311.940 | 437 | sander2774 | 30.875.808 | 38780 | 89 | ( 1) |
| 34. | ( 3) | 307.056 | 453 | Paul van Dijken | 2.995.468 | 4135 | 236 | ( 5) |
| 35. | ( 15) | 303.606 | 496 | Henk Haneveld | 18.008.867 | 20256 | 110 | ( 1) |
| 36. | ( 3) | 294.013 | 470 | WillemBeekhuis | 11.595.629 | 17165 | 136 | ( 1) |
| 37. | ( 20) | 293.400 | 518 | olivier_2000 | 5.956.518 | 10646 | 188 | ( 3) |
| 38. | ( ) | 242.766 | 445 | willempm | 17.072.596 | 28197 | 115 | ( ) |
| 39. | ( 2) | 236.881 | 386 | timterbeest | 10.477.302 | 16561 | 143 | ( 4) |
| 40. | ( 18) | 212.233 | 335 | Schizm | 76.389.803 | 115742 | 51 | ( ) |
| 41. | ( 7) | 167.517 | 261 | dennishoog | 291.881.780 | 498000 | 18 | ( ) |
| 42. | ( 9) | 156.908 | 266 | Cassandra B | 9.565.453 | 14895 | 155 | ( 1) |
| 43. | ( 2) | 140.693 | 229 | Prophy | 10.649.458 | 17976 | 141 | ( ) |
| 44. | ( 4) | 131.152 | 240 | Buggs | 5.770.286 | 9584 | 191 | ( 1) |
| 45. | ( 4) | 114.561 | 192 | PcWes | 25.742.705 | 43917 | 91 | ( 1) |
| 46. | ( 2) | 108.713 | 166 | [DPC]Final Frontier | 70.965.301 | 129894 | 56 | ( ) |
| 47. | ( 1) | 72.700 | 124 | dollem | 5.862.844 | 9732 | 190 | ( 1) |
| 48. | ( 6) | 63.503 | 122 | BetelgeuseFive | 8.814.862 | 12932 | 163 | ( 1) |
| 49. | ( 6) | 58.518 | 96 | DerManiak | 8.213.657 | 11115 | 171 | ( 1) |
| 50. | ( 3) | 56.666 | 88 | Marno75 | 1.807.263 | 3205 | 260 | ( 1) |
| 51. | ( 1) | 35.338 | 50 | tsjormaghoon | 2.391.011 | 3606 | 249 | ( 1) |
| 52. | ( 4) | 32.441 | 54 | MikeHollander | 2.640.167 | 5096 | 243 | ( 2) |
| 53. | ( 4) | 22.759 | 34 | Nitrogun | 13.016.875 | 24175 | 130 | ( ) |
| 54. | ( ) | 15.017 | 20 | vleesjus88 | 10.366.697 | 14670 | 145 | ( ) |
| 55. | ( 5) | 14.057 | 20 | Scharry | 5.764.669 | 9515 | 192 | ( 2) |
| 56. | ( 2) | 12.370 | 18 | Strandkievit | 751.994 | 553 | 295 | ( 1) |
| 57. | ( 18) | 10.004 | 20 | SpekAal | 624.928.761 | 393236 | 8 | ( ) |
| 58. | ( 1) | 2.726 | 5 | henkhu | 364.066 | 940 | 311 | ( ) |
| 59. | ( 4) | 2.305 | 4 | Eurwin | 32.376.389 | 50955 | 81 | ( ) |
| 60. | ( ) | 1.857 | 3 | Tribits | 6.611.911 | 11284 | 182 | ( ) |
0.031